- 4 個 ANSI/SBS 標準板位及 3 個 虛擬位置
 - 精確移取 0.2-1,000 µL 的液體
 - 可選單道和 8 道移液工具
 - 光學傳感器1)、用于探測液面、耗材及吸頭
 - 兼容各種離心管(0.2 mL - 50 mL)及孔位數(shù)高達384 孔的各種孔板
 - 運行過程中可自動更換合適的分液工具
 - 光學監(jiān)控 — 用于監(jiān)控安全柜移門的開閉情況,保證實驗安全
 - 預設細胞培養(yǎng)耗材參數(shù)
 - 小巧的 EasyCon 控制器或 MultiCon PC 可以采用觸屏、鼠標或鍵盤進行操控,可以升級到條碼追蹤和 GLP/GMP 軟件版本。
 - 1) Patent US 6,819,437 B2
 
德國艾本德移液器epMotion? 5070fMultiCon 5070007114 Eppendorf
                德國艾本德(Eppendorf)產(chǎn)品報價:0.00
系統(tǒng)包含 MultiCon、epBlue? 軟件、鍵盤、鼠標、廢物槽, 100?–?240 V ±10 %/50?–?60 Hz ±5 % (CN), 0.2 μL – 1 mL
| 屬性 | 參數(shù) | 
| SLAS/ANSI 工作板位 | 4 | 
| 操作 | 全自動 | 
| 移液類型 | 氣體活塞 | 
| 應用 | 細胞培養(yǎng) | 
| 升溫速率 | - | 
| 冷卻速率 | - | 
| 體積范圍 | 0.2 μL – 1 mL | 
| 電源 | 100?–?240 V ±10 %, 50?–?60 Hz ±5 % | 
| 最大能耗 | 150 W | 
| 尺寸(長x寬x高) | 65?× 48?× 63?cm?/ 26?× 19?× 25?in | 
| 尺寸(長x寬x高) | 65?× 48?× 63?cm?/ 26?× 19?× 25?in | 
| 重量(不含附件) | 33 kg?/?72.8 lb | 
| 系統(tǒng)測量誤差 | ±0.3 mm | 
| 隨機測量誤差 | ±0.1 mm | 
| 系統(tǒng)測量誤差 (1?μL) | ±5 % | 
| 系統(tǒng)測量誤差 (1,000?μL) | ±0.7 % | 
| 系統(tǒng)測量誤差 (50?μL) | ±1.2 % | 
| 隨機測量誤差 (1?μL) | ≤3 % | 
| 隨機測量誤差 (1,000?μL) | ≤0.15 % | 
| 隨機測量誤差 (50?μL) | ≤0.4 % | 
| 光學共焦紅外檢測器 | 非接觸探測液面、插入工具、耗材、吸頭類型和數(shù)量 | 
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





