日本雅馬拓高溫恒溫水浴YamatoBM510C
                雅馬拓產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
日本雅馬拓高溫恒溫水浴YamatoBM510C
高溫恒溫水浴
BM510C/100/200/401
緊湊設(shè)計(jì)、操作性更好的恒溫水浴。
特點(diǎn)
水槽部帶保護(hù),防止接觸時(shí)燙傷。(BM100/200/401型)
溫度設(shè)定使用上下鍵數(shù)字設(shè)定,容易操作。(BM510C/401型)
水槽內(nèi)無加熱器,便于換水及取下水槽清洗。(BM510C型)
配制有易于排水的排水閥。(BM200/401型)
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 型號(hào) | BM510C | 
| 使用溫度范圍 | 室溫+5℃-90℃ | 
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1.5℃(攪拌時(shí)) | 
| 溫度控制方式 | PID控制 | 
| 溫度設(shè)定方式-顯示方式 | 數(shù)字設(shè)定顯示 | 
| 附帶功能 | 鍵鎖定功能、RE信號(hào)收發(fā)功能、停電保護(hù)動(dòng)作、偏差修正功能 | 
| 加熱器 | 1Kw(200V時(shí))/1.44KW(240v時(shí)) | 
| 安全裝置 | 水槽保護(hù)罩、自診斷功能、斷路器、溫度保險(xiǎn)絲、水槽檢測開關(guān) | 
| 傳感器 | K型熱電偶 | 
| 水槽尺寸(寬*深*高mm) | 240*165*122 | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 340*349*231 | 
| 槽內(nèi)容量 | 約4L | 
| 電源(50/60Hz)定格電流 | AC200-240V 5.5-6.5A | 
| 重量 | 約5.5kg | 
| 附屬品 | - | 
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





