上海儀電物理光學儀電物光WYA-ZL 自動阿貝折射儀(流通池)
儀電物光產(chǎn)品報價:0.00
采用高分辨率CCD檢測系統(tǒng)
內(nèi)置8種行業(yè)標準參數(shù)即F42果葡糖漿、F55果葡萄糖漿濃度、葡萄糖濃度、蔗糖濃度、(果汁蔬菜、罐頭制品、軟飲料)固含量,nD20及用戶自定義測量單位。
符合國家標準GB/T12143-2008、GB/T18963-2012、GB/T21730-2008。
| 屬性 | 參數(shù) |
| 儀器型號 | WYA-ZL(流通池) |
| 測量范圍?????? (nD) | 1.30000-1.70000 |
| ( Brix) | 0-100% |
| 分辨率???????? (nD) | 0.00001 |
| ( Brix) | 0.01% |
| 示值誤差?????? (nD )? | ±0.0002 |
| ( Brix) | ±0.1% |
| 內(nèi)置測量模式 | 8 |
| 控溫方式 | 流通池 |
| 溫度顯示范圍 | 0-50℃ |
| 溫度控制范圍 | -------------------- |
| 通信接口 | RS232/USB,U盤 |
| 打印機型號 | RD-TH32-SC(選配) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏 |
| 棱鏡材質(zhì) | 高硬質(zhì)玻璃 |
| 儀器尺寸 | 345mm×245mm×190mm |
| 儀器凈重 | 4kg |
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設(shè)備有限公司.png)





