ATAGO愛拓PAL-HIKARi 5 水果無損糖度計 (蘋果)
                愛拓產品報價:0.00
無需采摘果實 無需破壞果皮 無需切取果肉 無需榨汁取樣
ATAGO(愛拓)蘋果水果無損糖度計 ——PAL-HIKARi 5(蘋果)
1.無需對水果切肉榨汁,僅需通過探測器緊貼水果表面,即可測量糖度。
2.可實現對水果進行個體探測糖度,幫助果農、果商實現采摘檢測,銷售分級。
3.快速測量,結果3秒即現,數字顯示,讀數方便。
4.可連續(xù)多次測定求平均值。
5.設計小巧,便于攜帶,具備自動溫度補償功能,隨時隨地應用于各種場合。
| 屬性 | 參數 | 
| 型號 | PAL-HIKARi 5 | 
| 貨號 | 5455 | 
| 適用水果 | 蘋果 | 
| 測量范圍 | Brix 10.0 ~ 18.0% | 
| 分辨率 | Brix 0.1% | 
| 測量精度 | Brix ±1% *精度視蘋果品種和測量環(huán)境而定。 | 
| 環(huán)境溫度 | 15.0 ~ 35.0℃ | 
| 測量溫度 | 5.0 ~ 35.0℃(環(huán)境溫度) *先讓蘋果適應其環(huán)境溫度片刻 | 
| 自動溫度補償范圍 | 5.0 ~ 35.0℃ | 
| 電池壽命 | 約測量4,000次(使用堿性電池) | 
| 電源 | AAA堿性電池x2 | 
| offset(數據修正)功能 | 有 | 
| 國際防護等級 | lP64 | 
| 尺寸和重量 | 6.1×4.4×11.5cm, 120g(僅主機) | 
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





