| 儀器型號 | WSL-5S |
| 光源 | LED |
| 測量范圍 | 紅色: R 0.1~80 羅維朋單位 黃色: Y 0.1~80 羅維朋單位 藍(lán)色: B 0.1~50 羅維朋單位 中性灰色: N0.1~4 羅維朋單位 |
| 示值誤差 | ≤5% |
| 示值重復(fù)性 | ≤±0.2 |
| 溫度顯示范圍 | 0℃~50℃ |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
| 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
| 通訊接口 | RS232、USB、U盤 |
| 打印機(jī)型號 | CK NT-T24S(選配) |
| 比色皿尺寸 | 10mm×20mm×40mm 25.4mm×20mm×40mm 133.4×20mm×40mm |
| 電源 | 220V~240V 頻率50Hz±1Hz |
| 儀器尺寸 | 368㎜×270㎜×150㎜ |
| 儀器凈重 | 4.5kg |
儀電物光WSL-5S 全自動(dòng)羅維朋比色計(jì)
儀電物光產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
糧油企業(yè)及檢測機(jī)構(gòu)的專用儀器
| 屬性 | 參數(shù) |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





