上海菁華科技儀器WYA-2S(1S)阿貝折射儀(微機、液晶數(shù)顯)
                上海菁華產(chǎn)品報價:0.00
測定液體和固體的折射率nD和糖水溶液中固物的質(zhì)量百分數(shù)
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 折射率測量范圍(nD) | 1.3000-1.7000 | 
| 溫度顯示范圍 | 0-50℃ | 
| 測量示值誤差(nD) | ±0 0002 | 
| 轉(zhuǎn)出方式 | RS232 | 
| 測量分辨率(nD) | 0.0001 | 
| 電源 | AC220V-- 240V頻率50Hz±1Hz | 
| 蔗糖溶液質(zhì)量分數(shù)(錘度Brix)讀數(shù)范圍 | 0-100% | 
| 儀器尺寸 | 330mm×180mm×380mm | 
| 測量示值誤差(錘度Brix) | ±O.1% | 
| 儀器重量 | lOkg | 
| 測量分辨率(錘度Brix) | O.1% | 
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設(shè)備有限公司.png)





